Туристическая конференция Юго-восточной Европы под названием Go2Balkans начинается в Софии 25 еще ...
Поиск | Отели/ Размещение | Туры | Экскурсии | Аренда автомобилей | Транспорт | Полеты | Конференции | Пресс-центр | Яхтинг |
Подпишитесь на рассылку наших спецпредложений!
Цены от 30 Euro |
Вид номера | Питание | S101/05/2018-01/06/2018 | S201/06/2018-17/06/2018 | S317/06/2018-01/07/2018 | S401/07/2018-15/07/2018 | S515/07/2018-25/08/2018 | S625/08/2018-01/09/2018 | S701/09/2018-10/09/2018 | S810/09/2018-21/09/2018 | S921/09/2018-05/10/2018 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | ||
Большой одномест.номер - море | AI | 33 Euro | 33 Euro | 33 Euro | 45 Euro | 45 Euro | 45 Euro | 61 Euro | 61 Euro | 61 Euro | 86 Euro | 86 Euro | 86 Euro | 102 Euro | 102 Euro | 102 Euro | 86 Euro | 86 Euro | 86 Euro | 61 Euro | 61 Euro | 61 Euro | 45 Euro | 45 Euro | 45 Euro | 33 Euro | 33 Euro | 33 Euro |
Одноместный номер - парк | AI | 32 Euro | 32 Euro | 32 Euro | 43 Euro | 43 Euro | 43 Euro | 58 Euro | 58 Euro | 58 Euro | 80 Euro | 80 Euro | 80 Euro | 98 Euro | 98 Euro | 98 Euro | 80 Euro | 80 Euro | 80 Euro | 58 Euro | 58 Euro | 58 Euro | 43 Euro | 43 Euro | 43 Euro | 32 Euro | 32 Euro | 32 Euro |
Одноместный номер Экономичный | AI | 30 Euro | 30 Euro | 30 Euro | 41 Euro | 41 Euro | 41 Euro | 57 Euro | 57 Euro | 57 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 97 Euro | 97 Euro | 97 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 57 Euro | 57 Euro | 57 Euro | 41 Euro | 41 Euro | 41 Euro | 30 Euro | 30 Euro | 30 Euro |
Большой двухместный номер - море | AI | 61 Euro | 61 Euro | 61 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 99 Euro | 99 Euro | 99 Euro | 114 Euro | 114 Euro | 114 Euro | 140 Euro | 140 Euro | 140 Euro | 114 Euro | 114 Euro | 114 Euro | 99 Euro | 99 Euro | 99 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 61 Euro | 61 Euro | 61 Euro |
Двухместный номер - парк | AI | 59 Euro | 59 Euro | 59 Euro | 74 Euro | 74 Euro | 74 Euro | 95 Euro | 95 Euro | 95 Euro | 108 Euro | 108 Euro | 108 Euro | 133 Euro | 133 Euro | 133 Euro | 108 Euro | 108 Euro | 108 Euro | 95 Euro | 95 Euro | 95 Euro | 74 Euro | 74 Euro | 74 Euro | 59 Euro | 59 Euro | 59 Euro |
Двухместный номер Эконом. | AI | 57 Euro | 57 Euro | 57 Euro | 72 Euro | 72 Euro | 72 Euro | 92 Euro | 92 Euro | 92 Euro | 106 Euro | 106 Euro | 106 Euro | 131 Euro | 131 Euro | 131 Euro | 106 Euro | 106 Euro | 106 Euro | 92 Euro | 92 Euro | 92 Euro | 72 Euro | 72 Euro | 72 Euro | 57 Euro | 57 Euro | 57 Euro |
1-спальный апартамент | AI | 70 Euro | 70 Euro | 70 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 114 Euro | 114 Euro | 114 Euro | 132 Euro | 132 Euro | 132 Euro | 160 Euro | 160 Euro | 160 Euro | 132 Euro | 132 Euro | 132 Euro | 114 Euro | 114 Euro | 114 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 90 Euro | 70 Euro | 70 Euro | 70 Euro |
Цены даны в евро, в «гостиничные сутки», за номер/ апартамент. Пожалуйста, используйте форму бронирования, чтобы получить цену за период Вашего проживания, количества людей и включенное питание.
ВВ: размещение с завтраком, НВ: размещение с завтраком и ужином, FB: размещение с завтраком, обедом и ужином, All: All inclusive: всё включено,
S: стандартные цены, W: уикенд цены L: цены долгого проживания
* Скидки действительны для детей в возрасте 2 — 11.99 лет во время бронирования и заезда.
;
2015/11/24
Туристическая конференция Юго-восточной Европы под названием Go2Balkans начинается в Софии 25 еще ...
2015/11/12
Болгарская Средневековая столица - Велико Тырново является третьим самым выгодным местом отдыха еще ...
2015/07/22
Веб-сайт The Insider Monkey опубликовал 7 лучших мест в Болгарии, которые стоит посетить. А еще ...