Туристическая конференция Юго-восточной Европы под названием Go2Balkans начинается в Софии 25 еще ...
Поиск | Отели/ Размещение | Туры | Экскурсии | Аренда автомобилей | Транспорт | Полеты | Конференции | Пресс-центр | Яхтинг |
Подпишитесь на рассылку наших спецпредложений!
Цены от 40 Euro |
Расположение: Отель «Сунео Хелиос Бийч» (бывший Лука Хелиос Бийч) расположен на берегу Черного моря в курорте Обзор, в 150 м от ближайшего торогового центра, в 300 м от центра Обзора, в 60 км от аэропорта Варны и в 70 м от аэропорта Бургаса.
Размещение: Отель предлагает одноместные, двухместные номера и апартаменты (на 2 взрослых и 2 детей). Все номера имеют все необходимое оборудование и удобства: ванная комнета, спутиковое телевидение, мини-бар, телефон, кондиционер, интернет.
Бары и рестораны: В отеле есть 2 ресторана, один из которых с панорамным видом на море. Основной просторный ресторан отеля предлагает блюда болгарской кухни и богатую карту вин. Рестораны предлагают систему питания «Все включено». К услугам гостей лобби-бар с разнообразными алкогольными и безалкогольными напитками.
Услуги отеля: Сейф, няня, медицинские услуги, парикмахерская, стирка и глаженье, обмен валюты, салон красоты, обслуживание номеров, интернет зал, бизнес центр, паркинг.
Спорт и отдых: В распоряжении гостей бассейны, детский бассейн, фитнес, бильярд, пляжный волейбол, настольный теннис, футбол.
Вид номера | Питание | S110/05/2019-22/05/2019 | S222/05/2019-11/06/2019 | S311/06/2019-01/07/2019 | S401/07/2019-01/09/2019 | S501/09/2019-13/09/2019 | S613/09/2019-24/09/2019 | S724/09/2019-30/09/2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | ||
SglSea view | AI | 46 Euro | 46 Euro | 46 Euro | 75 Euro | 75 Euro | 75 Euro | 104 Euro | 104 Euro | 104 Euro | 147 Euro | 147 Euro | 147 Euro | 104 Euro | 104 Euro | 104 Euro | 75 Euro | 75 Euro | 75 Euro | 46 Euro | 46 Euro | 46 Euro |
Одноместный номер | AI | 43 Euro | 43 Euro | 43 Euro | 69 Euro | 69 Euro | 69 Euro | 100 Euro | 100 Euro | 100 Euro | 138 Euro | 138 Euro | 138 Euro | 100 Euro | 100 Euro | 100 Euro | 69 Euro | 69 Euro | 69 Euro | 43 Euro | 43 Euro | 43 Euro |
Маленький одномест. номер | AI | 40 Euro | 40 Euro | 40 Euro | 63 Euro | 63 Euro | 63 Euro | 95 Euro | 95 Euro | 95 Euro | 134 Euro | 134 Euro | 134 Euro | 95 Euro | 95 Euro | 95 Euro | 63 Euro | 63 Euro | 63 Euro | 40 Euro | 40 Euro | 40 Euro |
Фамилный номер | AI | 95 Euro | 95 Euro | 95 Euro | 107 Euro | 107 Euro | 107 Euro | 162 Euro | 162 Euro | 162 Euro | 210 Euro | 210 Euro | 210 Euro | 162 Euro | 162 Euro | 162 Euro | 107 Euro | 107 Euro | 107 Euro | 95 Euro | 95 Euro | 95 Euro |
DblLargeSea view | AI | 87 Euro | 87 Euro | 87 Euro | 101 Euro | 101 Euro | 101 Euro | 149 Euro | 149 Euro | 149 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 149 Euro | 149 Euro | 149 Euro | 101 Euro | 101 Euro | 101 Euro | 87 Euro | 87 Euro | 87 Euro |
Большой двухместный номер | AI | 81 Euro | 81 Euro | 81 Euro | 97 Euro | 97 Euro | 97 Euro | 130 Euro | 130 Euro | 130 Euro | 180 Euro | 180 Euro | 180 Euro | 130 Euro | 130 Euro | 130 Euro | 97 Euro | 97 Euro | 97 Euro | 81 Euro | 81 Euro | 81 Euro |
Двухместный номер | AI | 72 Euro | 72 Euro | 72 Euro | 87 Euro | 87 Euro | 87 Euro | 112 Euro | 112 Euro | 112 Euro | 155 Euro | 155 Euro | 155 Euro | 112 Euro | 112 Euro | 112 Euro | 87 Euro | 87 Euro | 87 Euro | 72 Euro | 72 Euro | 72 Euro |
Маленький двухместный номер | AI | 67 Euro | 67 Euro | 67 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 108 Euro | 108 Euro | 108 Euro | 150 Euro | 150 Euro | 150 Euro | 108 Euro | 108 Euro | 108 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 67 Euro | 67 Euro | 67 Euro |
DblSea view | AI | 77 Euro | 77 Euro | 77 Euro | 95 Euro | 95 Euro | 95 Euro | 118 Euro | 118 Euro | 118 Euro | 165 Euro | 165 Euro | 165 Euro | 118 Euro | 118 Euro | 118 Euro | 95 Euro | 95 Euro | 95 Euro | 77 Euro | 77 Euro | 77 Euro |
Двухуровневый апартамент (1 спальня) | AI | 189 Euro | 189 Euro | 189 Euro | 214 Euro | 214 Euro | 214 Euro | 323 Euro | 323 Euro | 323 Euro | 421 Euro | 421 Euro | 421 Euro | 323 Euro | 323 Euro | 323 Euro | 214 Euro | 214 Euro | 214 Euro | 189 Euro | 189 Euro | 189 Euro |
Цены даны в евро, в «гостиничные сутки», за номер/ апартамент. Пожалуйста, используйте форму бронирования, чтобы получить цену за период Вашего проживания, количества людей и включенное питание.
ВВ: размещение с завтраком, НВ: размещение с завтраком и ужином, FB: размещение с завтраком, обедом и ужином, All: All inclusive: всё включено,
S: стандартные цены, W: уикенд цены L: цены долгого проживания
* Скидки действительны для детей в возрасте 2 — 11.99 лет во время бронирования и заезда.
;
2015/11/24
Туристическая конференция Юго-восточной Европы под названием Go2Balkans начинается в Софии 25 еще ...
2015/11/12
Болгарская Средневековая столица - Велико Тырново является третьим самым выгодным местом отдыха еще ...
2015/07/22
Веб-сайт The Insider Monkey опубликовал 7 лучших мест в Болгарии, которые стоит посетить. А еще ...